中山11R 第69回 フジテレビ賞スプリングステークス (G2)
スプリングステークス (G2)
2020年03月23日
中山11R 第69回 フジテレビ賞スプリングステークス (G2) 芝 1800m 右
3歳オープン
発走時刻:15時45分
- 3
- ヴェルトライゼンデ
- 5
- ファルコニア
- 8
- アオイクレアトール
- 9
- サクセッション
- 10
- ラグビーボーイ
中山11R 第69回 フジテレビ賞スプリングステークス (G2)
スプリングステークス (G2)
2020年03月23日
中山11R 第69回 フジテレビ賞スプリングステークス (G2) 芝 1800m 右
3歳オープン
発走時刻:15時45分
単勝 | 7 | 1,660円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 380円 | 7番人気 |
3 | 110円 | 1番人気 | |
9 | 140円 | 2番人気 | |
枠連 | 3-7 | 710円 | 3番人気 |
馬連 | 3-7 | 2,910円 | 11番人気 |
ワイド | 3-7 | 780円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
3-9 | 200円 | 1番人気 | |
7-9 | 1,350円 | 16番人気 | |
馬単 | 7-3 | 9,820円 | 26番人気 |
3連複 | 3-7-9 | 3,050円 | 10番人気 |
3連単 | 7-3-9 | 37,220円 | 101番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 騎手名 | タイム | 着差 | 推定上り | 馬体重 | 調教師名 | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ガロアクリーク | 牡3 | 56.0 L.ヒューイットソン |
1.49.8 | 33.8 | 496(-10) | 上原 博之 | 6 | |
2 | 3 | 3 | ヴェルトライゼンデ | 牡3 | 56.0 池添 謙一 |
1.50.0 | 1 1/4馬身 | 34.2 | 490(-2) | 池江 泰寿 | 1 |
3 | 8 | 9 | サクセッション | 牡3 | 56.0 三浦 皇成 |
1.50.3 | 1 3/4馬身 | 34.1 | 510(-8) | 国枝 栄 | 2 |
4 | 5 | 5 | ファルコニア | 牡3 | 56.0 M.デムーロ |
1.50.3 | ハナ | 34.7 | 450(+4) | 角居 勝彦 | 3 |
5 | 7 | 8 | アオイクレアトール | 牡3 | 56.0 田辺 裕信 |
1.50.4 | 1/2馬身 | 34.9 | 468(+2) | 古賀 慎明 | 5 |
6 | 2 | 2 | シルバーエース | 牡3 | 56.0 横山 典弘 |
1.50.7 | 2馬身 | 35.1 | 466(-2) | 橋口 慎介 | 7 |
7 | 4 | 4 | ココロノトウダイ | 牡3 | 56.0 丸山 元気 |
1.50.7 | クビ | 34.8 | 520(-8) | 手塚 貴久 | 4 |
8 | 8 | 10 | ラグビーボーイ | 牡3 | 56.0 北村 宏司 |
1.51.2 | 3馬身 | 35.0 | 492(-2) | 勢司 和浩 | 9 |
9 | 1 | 1 | エン | 牡3 | 54.0 柴田 大知 |
1.51.5 | 1 3/4馬身 | 35.7 | 470(+4) | 河津 裕昭 | 8 |
10 | 6 | 6 | ガミラスジャクソン | 牡3 | 56.0 鴨宮 祥行 |
1.52.2 | 4馬身 | 35.6 | 448(-7) | 長南 和宏 | 10 |
メニュー